Update Corona Global Per 25 Maret

BERITA TERBARUKESEHATAN

BintangEmpat.Com – Di seluruh dunia, lonjakan kasus positif corona terbanyak ada di Amerika Serikat dengan 8.719 kasus positif baru.

Setelah itu, ada Spanyol dengan tambahan 6.846 kasus, Italia ketambahan 5.249 kasus, Jerman dengan 2.910 kasus baru, dan Perancis ada ketambahan 2.448 kasus baru.

Baca Maklumat Kapolri Soal Corona

Sementara itu, kenaikan angka kematian akibat corona terbanyak ada di Spanyol dengan 675 kematian baru, diikuti Italia dengan 601 kematian baru, dan Perancis dengan 240 kematian baru.

Untuk AS, ada penambahan 200 kematian baru.
Berikut adalah 50 negara dengan kasus positif virus corona terbanyak per Rabu (25/3/2020) menurut Worldometer:

  1. China: 81.218 terinfeksi (+47) dan 3.281 meninggal (+4)
  2. Italia: 69.176 terinfeksi (+5.249) dan 6.820 meninggal (+743)
  3. Amerika Serikat: 54.867 terinfeksi (+8.719) dan 782 meninggal (+200)
  4. Spanyol: 42.058 terinfeksi (+6.846) dan 2.991 meninggal (+675)
  5. Jerman: 32.991 terinfeksi (+2.910) dan 159 meninggal (+29)
  6. Iran: 24.811 terinfeksi (+1.762) dan 1.934 meninggal (+122)
  7. Perancis: 22.304 terinfeksi (+2.448) dan 1.100 meninggal (+240)
  8. Swiss: 9.877 terinfeksi (+1.082) dan 122 meninggal (+5)
  9. Korea Selatan: 9.137 terinfeksi (+100) dan 126 meninggal (+6)
  10. Inggris: 8.077 terinfeksi (+1.427) dan 422 meninggal (+87)
  11. Belanda: 5.650 terinfeksi (+811) dan 276 meninggal (+63)
  12. Austria: 5.283 terinfeksi (+615) dan 28 meninggal (+3)
  13. Belgia: 4.269 terinfeksi (+526) dan 122 meninggal (+34)
  14. Norwegia: 2.866 terinfeksi (+241) dan 12 meninggal (+1)
  15. Kanada: 2.792 terinfeksi (+701) dan 26 meninggal (+2)
  16. Portugal: 2.362 terinfeksi (+302) dan 33 meninggal (+10)
  17. Australia: 2.317 terinfeksi dan 8 meninggal
  18. Swedia: 2.299 terinfeksi (+240) dan 40 meninggal (+7)
  19. Brasil: 2.247 terinfeksi (+287) dan 46 meninggal (+12)
  20. Israel: 1.930 terinfeksi (+274) dan 3 meninggal (+2)
  21. Turki: 1.872 terinfeksi (+343) dan 44 meninggal (+7)
  22. Malaysia: 1.624 terinfeksi dan 16 meninggal (+1)
  23. Denmark: 1.591 terinfeksi (+14) dan 32 meninggal (+8)
  24. Ceko: 1.394 terinfeksi (+105) dan 3 meninggal (+2)
  25. Irlandia: 1.329 terinfeksi (+204) dan 7 meninggal (+1)
  26. Jepang: 1.193 terinfeksi (+53) dan 43 meninggal (+1)
  27. Luksemborg: 1.099 terinfeksi (+224) dan 8 meninggal
  28. Ekuador: 1.082 terinfeksi (+101) dan 27 meninggal (+9)
  29. Pakistan: 972 terinfeksi dan 7 meninggal
  30. Chili: 922 terinfeksi dan 2 meninggal
  31. Polandia: 901 terinfeksi dan 10 meninggal
  32. Thailand: 827 terinfeksi dan 4 meninggal
  33. Rumania: 794 meninggal dan 12 meninggal
  34. Finlandia: 792 terinfeksi dan 1 meninggal
  35. Saudi Arabia: 767 terinfeksi
  36. Yunani: 743 terinfeksi dan 20 meninggal
  37. Kapal Diamond Princess: 712 terinfeksi dan 10 meninggal
  38. Indonesia: 686 terinfeksi dan 55 meninggal
  39. Islandia: 648 terinfeksi dan 2 meninggal
  40. India: 562 terinfeksi dan 11 meninggal
  41. Singapura: 558 terinfeksi dan 2 meninggal
  42. Afrika Selatan: 554 terinfeksi
  43. Filipina: 552 terinfeksi dan 35 meninggal
  44. Qatar: 526 terinfeksi
  45. Rusia: 495 terinfeksi dan 1 meninggal
  46. Slovenia: 480 terinfeksi dan 4 meninggal
  47. Panama: 443 terinfeksi dan 6 meninggal
  48. Peru: 416 terinfeksi dan 7 meninggal
  49. Mesir: 402 terinfeksi dan 20 meninggal
  50. Bahrain: 392 terinfeksi dan 3 meninggal.

Sebagai catatan, penambahan jumlah kasus pada masing-masing negara di atas terhitung sejak Selasa (24/3/2020) pukul 16.37 WIB hingga Rabu (25/3/2020) pukul 10.20 WIB.  (*)